
弗尔德气动隔膜泵典型行业应用:
食品行业,集装箱和罐的排水输送,制药行业,油漆行业,电子行业,u.v.m.,水处理行业。
非金属气动隔膜泵VA25属性
| 大流量值 | 189 | l/m |
| 大排气压力 | 8,6 | bar |
| 大压力 | 8,6 | bar |
| 吸入和排出连接 | Raised face flanges 1" Ainsi or DN25 DIN PN10/16 | |
| 进气孔 | 1/2" | BSP/NPT |
| 大自吸高度 | dry 4,9 m WC/ wet 8,8 m WC | |
| 大颗粒大小 | 3,2 | mm |
| 过流部件材质 | Polypropylene with PP centre section 8,2 | kg |
| 过流部件材质 | Stainless Steel 316 with PP centre section 16,5 | kg |
| 过流部件材质 | Stainless Steel 316 with Cond. PP centre section 16,9 | kg |
| 过流部件材质 | Stainless Steel 316 with Alu centre section 18,8 | kg |
| 阀座的可选材质 | Acetal | |
| 阀座的可选材质 | Polypropylene | |
| 阀座的可选材质 | Stainless Steel | |
| 阀座的可选材质 | Kynar | |
| 阀座的可选材质 | Aluminuim | |
| 阀座的可选材质 | Buna-N | |
| 阀座的可选材质 | Viton | |
| 阀座的可选材质 | Geolast | |
| 阀座的可选材质 | Santoprene | |
| 阀座的可选材质 | Hytel | |
| 可选球阀材料 | Acetal | |
| 可选球阀材料 | Buna-N | |
| 可选球阀材料 | Neoprene | |
| 可选球阀材料 | Neoprene with core | |
| 可选球阀材料 | Viton | |
| 可选球阀材料 | Geolast | |
| 可选球阀材料 | PTFE | |
| 可选球阀材料 | Hytrel | |
| 可选球阀材料 | Santoprene | |
| 可选球阀材料 | Stainless Steel | |
| 可选膜片材料 | Buna-N | |
| 可选膜片材料 | Neoprene overmolded | |
| 可选膜片材料 | Viton | |
| 可选膜片材料 | Geolast | |
| 可选膜片材料 | PTFE/EPDM overmolded | |
| 可选膜片材料 | PTFE/EPDM 2-pieces | |
| 可选膜片材料 | Hytrel | |
| 可选膜片材料 | Santoprene | |
| 中心体材质 | Conductive Polypropylene | |
| 中心体材质 | Aluminium | |
| 防爆等级(Ex II2 GD c IIC T4) | Aluminium and Stainless Steel models | |
| 高工作温度 | 135 (depending on materials) | °C |
| 粘度大值 | 10.000 | mPas |
